Square Foot Gardening
Square Foot Gardening (SFG) divides a raised bed into a grid of 12-inch cells. Each cell holds a fixed number of plants based on the plant's mature spacing requirement. This eliminates row spacing, wastes no soil, and makes crop rotation straightforward.
The spacing formula
Plants per cell (for plants with spacing ≤12 in.):
plants_per_cell = floor(12 ÷ spacing_inches)²Multi-cell footprint (for plants with spacing >12 in.):
footprint_cells = ceil(spacing_inches ÷ 12) per sideSource: Bartholomew, Mel. All New Square Foot Gardening, 3rd ed. Cool Springs Press. The JoeBees planner enforces these constraints — no two plants may overlap footprints.
Vegetables
| Plant | Spacing | SFG |
|---|---|---|
| 🌱Scallion | 2 in. | 36 per cell |
| 🥕Carrot | 3 in. | 16 per cell |
| 🔴Radish | 3 in. | 16 per cell |
| 🥬Mâche | 3 in. | 16 per cell |
| 🧅Onion | 4 in. | 9 per cell |
| 🫘Bush Bean | 4 in. | 9 per cell |
| 🥬Arugula | 4 in. | 9 per cell |
| 🟣Beet | 4 in. | 9 per cell |
| 🫒Turnip | 4 in. | 9 per cell |
| 🧅Shallot | 4 in. | 9 per cell |
| 🫘Wax Bean | 4 in. | 9 per cell |
| 🫘Dry/Shell Bean | 4 in. | 9 per cell |
| 🥬Spinach | 6 in. | 4 per cell |
| 🫛Pea | 6 in. | 4 per cell |
| 🥬Swiss Chard | 6 in. | 4 per cell |
| 🧄Garlic | 6 in. | 4 per cell |
| 🧅Leek | 6 in. | 4 per cell |
| 🥬Bok Choy | 6 in. | 4 per cell |
| 🥬Mustard Greens | 6 in. | 4 per cell |
| 🥕Parsnip | 6 in. | 4 per cell |
| 🫛Edamame | 6 in. | 4 per cell |
| 🫘Lima Bean | 6 in. | 4 per cell |
| 🫘Fava Bean | 6 in. | 4 per cell |
| 🥬Mizuna | 6 in. | 4 per cell |
| 🥬Tatsoi | 6 in. | 4 per cell |
| 🥦Broccoli Rabe | 6 in. | 4 per cell |
| 🫘Cowpea | 6 in. | 4 per cell |
| 🟤Rutabaga | 6 in. | 4 per cell |
| 🫛Snow Pea | 6 in. | 4 per cell |
| 🫘Pole Bean | 6 in. | 4 per cell |
| 🌱Daikon Radish | 6 in. | 4 per cell |
| 🫛Sugar Snap Pea | 6 in. | 4 per cell |
| 🥬Lettuce | 8 in. | 4 per cell |
| 🥬Celery | 8 in. | 4 per cell |
| 🌽Corn | 12 in. | 1 per cell |
| 🥔Potato | 12 in. | 1 per cell |
| 🥬Kohlrabi | 12 in. | 1 per cell |
| 🍠Sweet Potato | 12 in. | 1 per cell |
| 🥬Napa Cabbage | 12 in. | 1 per cell |
| 🥬Sorrel | 12 in. | 1 per cell |
| 🥬Endive | 12 in. | 1 per cell |
| 🟣Radicchio | 12 in. | 1 per cell |
| 🌿Florence Fennel | 12 in. | 1 per cell |
| 🥔Celeriac | 12 in. | 1 per cell |
| 🌶️Pepper | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🥒Cucumber | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🥦Brassica (general) | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🥬Kale | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🍆Eggplant | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🫑Okra | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🥦Cauliflower | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🥦Brussels Sprouts | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🥬Collards | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🫛Asparagus | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🥦Broccoli | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🥬Cabbage | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🥦Romanesco | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌱Horseradish | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌻Sunchoke (Jerusalem Artichoke) | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🍅Tomato | 24 in. | 2×2 cell footprint |
| 🥒Zucchini | 24 in. | 2×2 cell footprint |
| 🟢Tomatillo | 24 in. | 2×2 cell footprint |
| 🎃Squash | 36 in. | 3×3 cell footprint |
| 🎃Winter Squash | 36 in. | 3×3 cell footprint |
| 🌱Rhubarb | 36 in. | 3×3 cell footprint |
| 🎃Pumpkin | 36 in. | 3×3 cell footprint |
| 🥦Globe Artichoke | 48 in. | 4×4 cell footprint |
Fruits
| Plant | Spacing | SFG |
|---|---|---|
| 🍓Strawberry | 12 in. | 1 per cell |
| 🍒Raspberry | 24 in. | 2×2 cell footprint |
| 🍊Ground Cherry | 24 in. | 2×2 cell footprint |
| 🍈Cantaloupe | 36 in. | 3×3 cell footprint |
| 🍉Watermelon | 36 in. | 3×3 cell footprint |
| 🫐Blackberry | 36 in. | 3×3 cell footprint |
| 🫐Blueberry | 48 in. | 4×4 cell footprint |
| 🍒Currant | 48 in. | 4×4 cell footprint |
| 🫐Gooseberry | 48 in. | 4×4 cell footprint |
| 🍇Grape | 72 in. | 6×6 cell footprint |
Herbs
| Plant | Spacing | SFG |
|---|---|---|
| 🌿Cilantro | 6 in. | 4 per cell |
| 🌱Chives | 6 in. | 4 per cell |
| 🌼Chamomile | 6 in. | 4 per cell |
| 🌿Chervil | 6 in. | 4 per cell |
| 🌱Parsley | 8 in. | 4 per cell |
| 🌾Dill | 9 in. | 1 per cell |
| 🌼Calendula | 9 in. | 1 per cell |
| 🌿Basil | 12 in. | 1 per cell |
| 🌿Thyme | 12 in. | 1 per cell |
| 🌿Oregano | 12 in. | 1 per cell |
| 🍃Mint | 12 in. | 1 per cell |
| 🌾Fennel | 12 in. | 1 per cell |
| 🌿Marjoram | 12 in. | 1 per cell |
| 🌿Summer Savory | 12 in. | 1 per cell |
| 🌿Winter Savory | 12 in. | 1 per cell |
| 🌸Hyssop | 12 in. | 1 per cell |
| 🟡Turmeric | 12 in. | 1 per cell |
| 🌿Ginger | 12 in. | 1 per cell |
| 🌿Sage | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🪻Lavender | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🍃Tarragon | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🍃Lemon Balm | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌿Borage | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🍬Stevia | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🐱Catnip | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🪷Echinacea | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌺Bee Balm | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌿Rosemary | 24 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌿Lemongrass | 24 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌿Lemon Verbena | 24 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌱Lovage | 24 in. | 2×2 cell footprint |
Flowers
| Plant | Spacing | SFG |
|---|---|---|
| 🌸Sweet Alyssum | 4 in. | 9 per cell |
| 🌸Bachelor's Button | 6 in. | 4 per cell |
| 🌸Pansy | 6 in. | 4 per cell |
| 🌸Sweet Pea | 6 in. | 4 per cell |
| 🌸Morning Glory | 6 in. | 4 per cell |
| 🌺Poppy | 6 in. | 4 per cell |
| 💙Lobelia | 6 in. | 4 per cell |
| 💙Larkspur | 6 in. | 4 per cell |
| 🌸Portulaca | 6 in. | 4 per cell |
| 🌼Marigold | 9 in. | 1 per cell |
| 🌸Zinnia | 9 in. | 1 per cell |
| 🌷Snapdragon | 9 in. | 1 per cell |
| 🌸Dianthus | 9 in. | 1 per cell |
| 🌸Impatiens | 10 in. | 1 per cell |
| 🌸Begonia | 10 in. | 1 per cell |
| 🌺Nasturtium | 12 in. | 1 per cell |
| 🌸Cosmos | 12 in. | 1 per cell |
| 🌸Petunia | 12 in. | 1 per cell |
| 🌺Geranium | 12 in. | 1 per cell |
| 🌼Black-Eyed Susan | 12 in. | 1 per cell |
| 🌷Foxglove | 12 in. | 1 per cell |
| 🌸Columbine | 12 in. | 1 per cell |
| 🌺Celosia | 12 in. | 1 per cell |
| 🌸Verbena | 12 in. | 1 per cell |
| 🌸Nicotiana | 12 in. | 1 per cell |
| 🌸Annual Vinca | 12 in. | 1 per cell |
| 🌻Sunflower | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 💙Salvia | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 💙Catmint | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌼Yarrow | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌸Phlox | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 💙Delphinium | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌸Cleome | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌺Hollyhock | 18 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌸Dahlia | 24 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌺Daylily | 24 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌿Hosta | 24 in. | 2×2 cell footprint |
| 🌸Peony | 36 in. | 3×3 cell footprint |
Cover Crops
| Plant | Spacing | SFG |
|---|---|---|
| 🌾Winter Rye | 2 in. | 36 per cell |
| 🌾Oats | 2 in. | 36 per cell |
| 🌾Buckwheat | 3 in. | 16 per cell |
| 🌱White Clover | 3 in. | 16 per cell |
| 🌱Crimson Clover | 4 in. | 9 per cell |
| 🌱Hairy Vetch | 4 in. | 9 per cell |
| 🌱Austrian Winter Pea | 4 in. | 9 per cell |
Grid setup
- Mark the grid: Stretch twine or use wood lath across the bed top at 12-inch intervals in both directions. Remove after the season to simplify harvest.
- One crop type per cell: Never split a single cell between two plant types — it defeats the spacing calculation.
- Succession plant: Because each cell is isolated, you can replant a harvested cell immediately without disturbing neighbors.
- Multi-cell plants: Tomatoes, squash, and corn occupy multiple cells. Mark all cells as occupied on your plan before planting anything else.
Sources
- Bartholomew, Mel. All New Square Foot Gardening, 3rd ed. Cool Springs Press.
- Old Farmer's Almanac — per-plant spacing data. almanac.com/plant